你的位置:米乐体育app官方网站 > 米乐滚球 > 米乐app官网版 中国足球彩票输赢彩26057期澳盘最新赔率(4.9)
米乐app官网版 中国足球彩票输赢彩26057期澳盘最新赔率(4.9)
发布日期:2026-04-10 03:31    点击次数:100

米乐app官网版 中国足球彩票输赢彩26057期澳盘最新赔率(4.9)

米乐app登录
  
民众推选  智能瞻望  彩票首页
开赛技术 对阵 贴水 让球 贴水
11日03:00(周六) 01 西汉姆联 vs 狼队 2.03 半球/一球 1.81 1.73 3.65 3.88
11日03:00(周六) 02 西布罗姆 vs 米尔沃尔 1.92 平手/半球 1.86 2.17 3.22 2.83
11日02:30(周六) 03 奥格斯堡 vs 霍芬海姆 2.02 受平手/半球 1.82 3.00 3.55 2.02
11日00:30(周六) 04 杜塞尔多夫 vs 荷尔斯泰因 2.00 半球 1.78 2.00 3.58 2.88
11日00:30(周六) 05 卡尔斯鲁厄 vs 比勒菲尔德 1.98 受平手/半球 1.80 2.92 3.55 2.00
11日02:45(周六) 06 罗马 vs 比萨 1.80 一球/球半 2.04 1.28 4.70 8.60
11日03:00(周六) 07 皇马 vs 赫罗纳 1.87 球半/两球 1.97 1.20 6.00 9.10
11日01:00(周六) 08 巴黎FC vs 摩纳哥 1.90 受半球 1.94 3.25 3.47 1.94
11日03:05(周六) 09 马赛 vs 梅斯 1.93 球半/两球 1.91 1.21 5.80 9.20
11日02:00(周六) 10 克莱蒙 vs 南锡 1.84 平手/半球 1.94 2.05 3.23 3.03
11日02:00(周六) 11 昂纳西 vs 蒙彼利埃 1.82 平手 1.96 2.47 3.18 2.47
11日02:00(周六) 12 拉瓦勒 vs 兰斯 1.71 受半球/一球 2.07 3.80 3.37 1.77
11日02:00(周六) 13 特温特 vs 福伦丹 1.83 两球 1.95 1.12 6.90 12.00
11日03:45(周六) 14 法马利康 vs 莫雷拉东谈主 1.98 一球 1.80 1.51 3.75 5.10

  米乐app官网版

开云体育官方网站 - KAIYUN